Melden Sie sich bei Ihrem Konto an und entdecken Sie alle Vorteile der MAX&Co.-Welt
Größenumrechnung
Für weitere Informationen zu den Größen unserer Produkte steht Ihnen unser Kundenservice jederzeit zur Verfügung.
Bekleidung
Umfasst Kleider, Strickwaren, Tops, Hemden, Röcke und Hosen.
| Alter | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Körpergröße | 106 | 120 | 132 | 144 | 156 | 164 | 172 |
| 1/2 Brust | 28.5 | 31.5 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 1/2 Taille | 27.5 | 29.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 34 |
| 1/2 Hüfte | 30.5 | 33 | 36 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 |
| Ärmellänge | 50 | 56 | 62 | 67 | 72 | 77 | 79 |
| Beinlänge | 60 | 70 | 78 | 85 | 92 | 95 | 98 |
Hüte
Umfasst Hüte und Mützen.
| Alter | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Körpergröße | 106 | 120 | 132 | 144 | 156 | 164 | 172 |
| Hüte | I° (52 CM) | II° (54 CM) | III° (56 CM) | ||||